Arbeitsplatte aus Phenolharz
Merkmale:
1. Phenolharz-Arbeitsplatte ist wirtschaftlich für Chemielabore mit guter chemischer Beständigkeit
2. Phenolharz-Arbeitsplatte ist flacher und farbstabiler als Epoxidharz-Arbeitsplatte
3. Die Nachbearbeitung ist am einfachsten und Auftragnehmer können kleine Änderungen am Installationsort vornehmen
Preis berechnen
1. Arbeitsplattenmaterial aus Phenolharz
Phenoic-Harz-Arbeitsplatte wird hauptsächlich aus hochwertigem mehrschichtigem Kraftpapier, Phenolharz und Balance-Papar auf beiden Seiten hergestellt. Unsere Phenolharz-Arbeitsplatte wird durch Laminieren mit einem speziellen chemikalienbeständigen Film auf der Oberfläche verarbeitet und schneidet bei SEFA-Tests hervorragend ab
2. Arbeitsplattengröße aus Phenolharz
| Modell | Größe | Regelmäßige Farbe |
|---|---|---|
| MT-PRW-2440 | W2440*D1220*T12.7/16/19/25 mm | Schwarz, Grau, Farbe für Großauftrag |
| MT-PRW-3000 | W3000*D1500*T12.7/16/19/25 mm | Schwarz, Grau, Farbe für Großauftrag |
| MT-PRW-3600 | W3600*D1500*T12.7/16/19/25 mm | Schwarz, Grau, Farbe für Großauftrag |
Methode A
Für flüchtige Chemikalien – Ein mit der Testchemikalie getränkter Wattebausch wurde in eine 10-Unze-Flasche (7 mm x 24 mm Reagenzglas oder ähnlicher Behälter) gegeben. Der Behälter wurde für einen Zeitraum von 23 Stunden auf der Oberfläche des Testmaterials umgedreht. Testtemperatur: 2° +/- 73°C (4° +/- XNUMX°F). Diese Methode wurde für die organischen Lösungsmittel verwendet.
Methode B.
Für nichtflüchtige Chemikalien – Fünf Tropfen der Testchemikalie
wurden auf die Oberfläche des Testmaterials gelegt. Die Chemikalie war
24 Stunden mit einem Uhrglas bedeckt.
Testtemperatur: 23° +/- 2°C (73° +/- 4°F) Dieses Verfahren
wurde für die unten aufgeführten Chemikalien außer Lösungsmittel verwendet.
Bewertung:
0 Keine erkennbare Veränderung des Materials
Stufe 1 Leicht erkennbare Veränderung in Farbe oder Glanz, aber keine Veränderung in Funktion oder Lebensdauer der Oberfläche
Stufe 2 Eine deutlich wahrnehmbare Veränderung der Farbe oder des Glanzes, aber keine signifikante Beeinträchtigung der Lebensdauer oder Funktion der Oberfläche
Stufe 3 Anstößige Veränderung des Aussehens aufgrund von Verfärbung oder Ätzung, die möglicherweise über einen längeren Zeitraum zu einer Verschlechterung der Funktion führt
| Test Nr. | Chemical | Methodik | Rating | Kommentare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Acetat, Amyl | A | 0 | / |
| 2 | Acetat,Ethyl | A | 0 | / |
| 3 | Essigsäure, 98 % | B | 0 | / |
| 4 | Aceton | A | 0 | / |
| 5 | Säuredichromat,5% | B | 0 | / |
| 6 | Alkohol, Butyl | A | 0 | / |
| 7 | Alkohol, Äthyl | A | 0 | / |
| 8 | Alkohol,Methyl | A | 0 | / |
| 9 | Ammoniumhydroxid, 28 % | B | 0 | / |
| 10 | Benzol | A | 0 | / |
| 11 | Tetrachlorkohlenstoff | A | 0 | / |
| 12 | Chloroform | A | 0 | / |
| 13 | Chromsäure, 60 % | B | 0 | / |
| 14 | Kresol | A | 0 | / |
| 15 | Dichloressigsäure | A | 0 | / |
| 16 | Dimethylformanid | A | 0 | / |
| 17 | Dioxan | A | 0 | / |
| 18 | Ethylether | A | 0 | / |
| 19 | Formaldehyd, 37 % | A | 0 | / |
| 20 | Ameisensäure,90% | B | 0 | / |
| 21 | Furfural | A | 0 | / |
| 22 | Benzin | A | 0 | / |
| 23 | Salzsäure, 37 % | B | 0 | / |
| 24 | Flusssäure,48% | B | 0 | / |
| 25 | Wasserstoffperoxid, 30 % | B | 0 | / |
| 26 | Jod, Tinktur | B | 0 | / |
| 27 | Methyl-Ethyl Ketone | A | 0 | / |
| 28 | Methylenchlorid | A | 0 | / |
| 29 | Monochlorbenzol | A | 0 | / |
| 30 | Naphthalin | A | 0 | / |
| 31 | Salpetersäure, 20 % | B | 0 | / |
| 32 | Salpetersäure, 30 % | B | 0 | / |
| 33 | Salpetersäure, 70 % | B | 0 | / |
| 34 | Phänomen,90% | A | 0 | / |
| 35 | Phosphorsäure,85% | B | 0 | / |
| 36 | Silbernitrat, gesättigt | B | 0 | / |
| 37 | Natriumhydroxid, | B | 0 | / |
| 38 | Natriumhydroxid, 20 % | B | 0 | / |
| 39 | Natriumhydroxid, | B | 0 | / |
| 40 | Natriumhydroxid, | B | 0 | / |
| 41 | Natriumsulfid, | B | 0 | / |
| 42 | Schwefelsäure, 33 % | B | 0 | / |
| 43 | Schwefelsäure, 77 % | B | 0 | / |
| 44 | Schwefelsäure, 96 % | B | 0 | / |
| 45 | Schwefelsäure, 77 % | B | 0 | / |
| 46 | Toluol | A | 0 | / |
| 47 | Trichlorethylen | A | 0 | / |
| 48 | Xylen | A | 0 | / |
| 49 | Zinkchlorid, | B | 0 | / |






